2026年5月9日玉米豆粕市场信息分享
时间:2026-07-17 13:12:20 来源:东方网
来源:市场资讯
(来源:今日猪价行情价格表)
全国各地玉米豆粕价格参考信息(单位:元/吨)
(综合网络 仅供参考,年月以当地实际成交价为准)
日玉省 市 日玉 | 玉米价格 日玉 | 较昨日 日玉 | 豆粕价格 日玉 | 较昨日 日玉 |
| 安徽省 | 2400 | 0 | 3000 | 0 |
| 山东省 | 2388 | 3 | 3102 | 12 |
| 浙江省 | 2386 | -23 | 3225 | -5 |
| 江西省 | 2591 | 0 日玉 | 3000 | 0 |
| 福建省 | 2790 | 0 | 3000 | 0 |
| 江苏省 | 2360 | 0 | 3020 | 0 |
| 上海市 | 2350 | 0 | 3000 | 0 |
| 新疆 | 2140 | 20 | 3450 | 50 |
| 陕西省 | 2460 | 0 | 3000 | 0 |
| 甘肃省 | 2225 | -25 | 3132 | 57 |
| 青海省 | 2397 | -21 | 3000 | 0 |
| 宁夏 | 2361 | -10 | 3184 | -2 |
| 河南省 | 2407 | 52 | 3084 | 8 |
| 湖南省 | 2673 | -7 | 3106 | 23 |
| 湖北省 | 2330 | 0 | 3083 | 0 |
| 北京市 | 2320 | 0 | 3000 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 0 | 3000 | 0 |
| 山西省 | 2399 | -14 | 3067 | -2 |
| 河北省 | 2357 | 0 日玉 | 3101 | -183 |
| 内蒙古 | 2250 | 0 | 3200 | 0 |
| 广西 | 2394 | -34 | 3334 | -17 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 海南省 | 2376 | 0 | 3141 | 0 |
| 辽宁省 | 2390 | 7 | 3034 | 7 |
| 黑龙江 | 2180 | -90 | 3035 | -34 |
| 吉林省 | 2400 | 15 | 3125 | 27 |
| 四川省 | 2580 | 0 | 3079 | 16 |
| 贵州省 | 2745 | 0 | 2895 | 0 |
| 云南省 | 2122 | 0 | 3000 | 0 |
| 重庆市 | 2660 | 0 | 3000 | 0 |
| 西藏 | 3551 | -21 | 4096 | -54 |
相关内容
- ·乐动机器人正式登陆港股 上市首日高开102%
- ·【警民“微恳谈”】普及安全常识 警民守护家园
- ·好警好事|新安派出所:车主遗落电动车 民警排查帮找回
- ·和逻辑大师殷海光先生学“怎样判别是非”
- ·烟台:香肠出口通关“零延时”
- ·国防部证实:中方建造的潜艇已交付巴基斯坦
- ·青海省公安厅原党委委员、副厅长杜海民被查
- ·昌江黎族自治县公安局关于公开征集“村霸”“乡霸”“沙霸”“矿霸”“街霸”“市霸”等涉黑涉恶违法犯罪线索的通告
- ·4月龄宝宝身患三种重疾,济南市儿童医院多学科联手助宝宝闯过生死关
- ·乐享科技官宣!全球首个搭载OpenClaw的人形机器人亮相
- ·财政部发布关于下达2026年彩票市场调控资金预算的通知
- ·乐享科技官宣!全球首个搭载OpenClaw的人形机器人亮相
- ·快冲!南京又一顶流上线
- ·杜甫路街道和平社区:温情母亲节 义剪暖人心
- ·达到止盈条件,青岛农商银行创富优享811号提前终止
- ·迈瑞跑通第二曲线
最新内容
推荐内容
