今日水贝金价及各大银行金条报价【2026.05.08】
5月08日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 1205 | 1033 |
铂金 | 503 | 443 |
白银 | 23.3 | 18.2 |
5月08日银行、今日金价及各机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 单位 | 销售价/克 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 元/克 | 1048.7 | 3.14↑ | 2026-05-08 08:54:44 |
中国银行 | 中国银行金条 | 元/克 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 元/克 | 1053.52 | 1.97↑ | 2026-05-08 08:54:45 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 元/克 | 1048.6 | -- | 2026-05-07 13:07:31 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 元/克 | 1052.7 | -- | 2026-05-07 13:08:52 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 元/克 | 1056 | -- | 2026-05-07 13:08:27 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 元/克 | 1039 | 9.00↑ | 2026-05-08 09:00:57 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 元/克 | 1048.6 | -- | 2026-05-07 13:09:38 |
金银街 | 投资银条 | 元/克 | 18.64 | -- | 2026-05-07 11:33:20 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 元/克 | 19.14 | 0.84↑ | 2026-05-07 11:29:55 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 元/克 | 17.4 | 0.44↑ | 2026-05-08 09:01:49 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 元/克 | 17.38 | 0.40↑ | 2026-05-08 09:02:16 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 元/克 | 17.39 | 0.43↑ | 2026-05-08 09:02:41 |
注:* 以上金价仅供参考,水贝不构成任何投资建议。行金
条报来源:今日金价行情
条报- ·盟市动态 | 乌海市:“家长夜校”点亮家庭教育星火
- ·太离谱!两男子花式醉驾逃逸,一个躲空调外机,一个当场猛灌白酒
- ·河南郑州:启用卷宗编目中心 提升办事效率
- ·香港女子报警称半岁女儿被“说普通话的人”拐走震惊全港,真相披露:女婴断气后被丢进垃圾桶,警方翻遍8000吨垃圾寻找尸体,女子被判5年
- ·第三届东北书博会5大展馆亮点纷呈
- ·WTA罗马赛|郑钦文遭奥斯塔彭科逆转,痛失法网种子资格
- ·中指研究院:4月北上深租金环比继续上涨
- ·境外邮轮疫情,北京风险几何?市疾控中心发布
- ·宿迁产发商业保理公司增资至12亿,增幅140%
- ·母亲节:烟火里的永恒,时光里的母爱丨AI海报
- ·2026世界品牌莫干山大会丨以品牌之名 赴美好之约
- ·迎接国际护士节 致敬白衣天使
- ·你的蓝牙耳机正在 “偷听”?国安部提醒→
- ·一季度我国服务出口同比增长11.2% “含新量”不断提升
- ·一季度科创债承销规模近2000亿元 券商服务实体经济成效凸显
- ·突发:以色列发动系列空袭,至少15人死亡,其中包括一名儿童
